Home / Routes
53 routes · 36 airports
Delay compensation by route
Each route page measures the great-circle distance from the two airports' published coordinates, places it in the EU261 and UK261 bands, and works out which rules cover each direction for each kind of airline. The routes are a cross-section of busy pairs chosen to cover every combination of the four rule sets, not a ranking.
- 1Routes 53
- 2Airports 36
- 3Shortest 299 km
- 4Longest 8,786 km
Up to 1,500 km
| Route | Countries | Distance |
|---|---|---|
| London LHR – Dublin DUB | United Kingdom – Ireland | 449 km |
| London LHR – Paris CDG | United Kingdom – France | 347 km |
| London LHR – Frankfurt FRA | United Kingdom – Germany | 654 km |
| London LHR – Amsterdam AMS | United Kingdom – Netherlands | 370 km |
| London LGW – Barcelona BCN | United Kingdom – Spain | 1,109 km |
| Edinburgh EDI – Amsterdam AMS | United Kingdom – Netherlands | 666 km |
| London LHR – Edinburgh EDI | United Kingdom | 534 km |
| London LHR – Glasgow GLA | United Kingdom | 555 km |
| Paris CDG – Nice NCE | France | 694 km |
| Madrid MAD – Barcelona BCN | Spain | 483 km |
| Frankfurt FRA – Munich MUC | Germany | 299 km |
| Amsterdam AMS – Barcelona BCN | Netherlands – Spain | 1,241 km |
| Rome FCO – Athens ATH | Italy – Greece | 1,085 km |
| Montréal YUL – Toronto YYZ | Canada | 507 km |
| Toronto YYZ – New York JFK | Canada – United States | 588 km |
| Calgary YYC – Vancouver YVR | Canada | 687 km |
| Chicago ORD – Atlanta ATL | United States | 976 km |
1,500 to 3,500 km
| Route | Countries | Distance |
|---|---|---|
| Manchester MAN – Málaga AGP | United Kingdom – Spain | 1,862 km |
| Manchester MAN – Tenerife TFS | United Kingdom – Spain | 3,048 km |
| London LGW – Faro FAO | United Kingdom – Portugal | 1,688 km |
| London LHR – Athens ATH | United Kingdom – Greece | 2,427 km |
| London LHR – Helsinki HEL | United Kingdom – Finland | 1,848 km |
| Toronto YYZ – Vancouver YVR | Canada | 3,346 km |
| Vancouver YVR – Los Angeles LAX | Canada – United States | 1,741 km |
| Toronto YYZ – Cancún CUN | Canada – Mexico | 2,605 km |
| Boston BOS – Miami MIA | United States | 2,028 km |
| San Francisco SFO – Chicago ORD | United States | 2,964 km |
| New York JFK – Cancún CUN | United States – Mexico | 2,506 km |
| Los Angeles LAX – Cancún CUN | United States – Mexico | 3,407 km |
Over 3,500 km
| Route | Countries | Distance |
|---|---|---|
| London LHR – New York JFK | United Kingdom – United States | 5,540 km |
| London LHR – Los Angeles LAX | United Kingdom – United States | 8,760 km |
| London LHR – Toronto YYZ | United Kingdom – Canada | 5,707 km |
| London LHR – Dubai DXB | United Kingdom – United Arab Emirates | 5,498 km |
| London LHR – Boston BOS | United Kingdom – United States | 5,240 km |
| Paris CDG – New York JFK | France – United States | 5,834 km |
| Frankfurt FRA – New York JFK | Germany – United States | 6,189 km |
| Amsterdam AMS – New York JFK | Netherlands – United States | 5,848 km |
| Madrid MAD – Miami MIA | Spain – United States | 7,106 km |
| Rome FCO – New York JFK | Italy – United States | 6,866 km |
| Dublin DUB – Boston BOS | Ireland – United States | 4,803 km |
| Lisbon LIS – Newark EWR | Portugal – United States | 5,433 km |
| Paris CDG – Montréal YUL | France – Canada | 5,524 km |
| Munich MUC – Toronto YYZ | Germany – Canada | 6,641 km |
| Amsterdam AMS – Dubai DXB | Netherlands – United Arab Emirates | 5,169 km |
| Paris CDG – Cancún CUN | France – Mexico | 8,218 km |
| Amsterdam AMS – San Francisco SFO | Netherlands – United States | 8,786 km |
| New York JFK – Los Angeles LAX | United States | 3,974 km |
Within the EU, over 1,500 km
| Route | Countries | Distance |
|---|---|---|
| Berlin BER – Palma de Mallorca PMI | Germany – Spain | 1,646 km |
| Helsinki HEL – Tenerife TFS | Finland – Spain | 4,742 km |
| Lisbon LIS – Helsinki HEL | Portugal – Finland | 3,364 km |
| Dublin DUB – Faro FAO | Ireland – Portugal | 1,830 km |
| Madrid MAD – Tenerife TFS | Spain | 1,824 km |
| Paris CDG – Athens ATH | France – Greece | 2,109 km |
How the routes were measured
Distances are great-circle distances on a sphere of mean Earth radius, computed from each airport's latitude and longitude, which is the "great circle route method" that Article 7(4) of EU261 and UK261 names. Coordinates come from OurAirports' public data files, or from the airport's Wikipedia infobox where those files could not be read on the check date; the methodology lists each source. Your own trip may include a connection: compensation is measured to the final destination, so add up nothing — just measure from the first departure airport to the last arrival airport.
Checked 2026-10-20.